Barre de défiance
La "barre de défiance" aussi appelée "barre de contrôle" ou "breakbar" est une jauge similaire à la ligne de vie qui se situe sous cette dernière. Presque tous les ennemis champions, légendaires ainsi que quelques monstres vétérans possèdent cette barre. Tout adversaire possédant une barre de défiance est immunisé aux effets des compétences de contrôle (appelés CC par la communauté) ainsi qu'aux effets de certaines altérations. À la place, les CC et altérations lancés par les joueurs affectent la barre de défiance et peuvent la vider/briser. En général la barre de défiance fonctionne comme une barre de vie et vous pouvez doucement la grignoter jusqu'à ce qu'elle soit vide.
Vider complêtement la barre de défiance d'un ennemi (la communauté utilise l'expression "briser la breakbar") peut l'étourdir ou l'empêcher de lancer une attaque dévastatrice. Certains boss ne peuvent être vaincus sans un groupe coordonné pour briser cette barre. La détruire efficacement vous permettra de tuer plus rapidement vos cibles. Chaque joueur de Guild Wars 2 se doit de savoir comment cette breakbar fontionne car elle joue un rôle capital dans de nombreux combats en solo ou en groupe.
La barre de défiance peut revêtir plusieurs aspects qui indiquent si le champion ou le légendaire est ou n'est pas immunisé aux effets des sorts de contrôle. Une barre de défiance a 3 états désignés par les couleurs bleu, gris et marron :
- Une barre de défiance grise (comme recouverte par un blindage) est dite inactive : les compétences de contrôle utilisées sur l'ennemi seront sans effet. Certains boss ont une barre de défiance grise qui ne deviendra bleue qu'à des moments précis du combat.
- Une barre de défiance bleue est "active" : chaque contrôle utilisé contre l'ennemi vide progressivement la barre de défiance au lieu d'avoir son effet classique.
- Une barre de défiance est orange lorsqu'elle se régénère. Une fois régénérée, elle passera à nouveau en bleu et vous pourrez à nouveau tenter de la casser. Tant que la barre est orange, les contrôles sont sans effet sur l'ennemi ou sur la barre de défiance elle-même.
Sur certains ennemis de très haut niveau, la barre ne devient active qu'une courte période de temps et se réinitialise si elle n'est pas rapidement cassée.
Pour faire simple : utilisez vos compétences de contrôle uniquement lorsque la barre de défiance est bleue ! Inutile de continuer à infliger des sorts de contrôle si la barre est passée grise ou marron.
Une fois la barre de défiance brisée, plusieurs effets peuvent se produire :
- La plupart du temps, le champion sera étourdi pendant quelques secondes. Cet étourdissement est accompagné d'un débuff majeur vous permettant d'infliger respectivement 30% de dégâts supplémentaires en dommages bruts et 100% de dégâts supplémentaires en dommages d’altérations sur la cible. Vous devriez voir la vie du boss se vider plus rapidement car ce dernier devient très vulnérable.
- Certains boss ne peuvent être stun même en vidant leur barre de défiance, mais ils seront quand même victimes du débuff vous permettant de leur infliger respectivement 30% et 100% de dommages supplémentaires en fonction de votre type de dégâts.
- Certains champions n'ont de barre de défiance qu'à des moments précis du combat. La barre de défiance devient bleue lorsqu'ils s'apprêtent à lancer une attaque dévastatrice. Briser une barre de défiance permet dans ce cas d'interrompre l'attaque et/ou de rendre le boss très vulnérable.
Comment les contrôles affectent la barre de défiance
La barre de défiance se comporte de la même façon qu'une barre de vie. C'est un jauge de points qui se régénère au cours du temps et qui peut être vidée au moyen de compétences de contrôle (CC) ou d'altérations de contrôle.
Pour vider la barre vous aurez besoin de Compétences de Contrôle (CC). Il y a deux types d'effets de contrôle : les contrôles instantanés, appelés "Hard CC" par la communauté anglophone et les altérations de contrôle, appelées "Soft CC" par la communauté. Alors que les contrôles instantanés infligent des dommages directs et immédiats à la barre de défiance (d'où leur nom), les altérations de contrôle infligent des dégats à la barre de défiance sur la durée.
CC altérations (soft CC) |
CC instantanés (hard CC) |
||
---|---|---|---|
Infirmité | Repoussement | ||
Incitation | Renversement | ||
Immobilisation | Attirer | ||
Peur | Couler | ||
Givre | Flotter | ||
Aveuglement | Éclatement | ||
Lenteur | Stupeur | ||
Faiblesse | Étourdissement |
Lorsque vous utilisez une compétence de contrôle, les dommages infligés à la barre de défiance sont calculés de la façon suivante :
Tableau des CC instantanés (hard CC en anglais)
Effet de CC spéciaux | Dommages |
---|---|
Surgélation | Durée x 60 |
Pétrification | Durée x 150 |
Sol instable, Courant marin, Ligne de protection, Etc... | 150 par traversée |
Tous les autres CC instantanés | Durée x 100 (minimum 100) |
Étourdissement | |
Attirer | |
Repoussement | |
Renversement | |
Projection | |
Stupeur | |
Signe d'humiliation (Transformation en Moa/Thon) |
Note : le cachet de paralysie supérieur augmente de 30% la durée de stupeur et étourdissement mais pas des autres hard CC. Cette augmentation s'applique aussi aux dommages infligés aux barres de défiance.
Les altérations de mouvement et autres débuffs sont regroupés dans la catégorie des CC altérations. Lorsque vous lancez un CC altération sur un ennemi doté d'une barre de défiance, l'ennemi ne subira pas les effets ordinaire de l'altération. À la place, l'altération de contrôle infligera des dommages chaque seconde à la barre de défiance ennemie. Vous pouvez voir si une altération compte comme un CC au lieu d'infliger les effets normaux : l'icône de l'altération affichée sur l'ennemi sera grisée au lieu d'être rouge. Les dommages infligés à la barre de défiance sont calculés de la façon suivante :
Tableau des altérations de contrôle (soft CC en anglais)
Altération | Dommages |
---|---|
Peur | 100/seconde |
Incitation | 75/seconde |
Immobilisation | 50/seconde |
Lenteur | 50/seconde |
Givre | 33/seconde |
Aveuglement | 20/seconde |
Faiblesse | 20/seconde |
Infirmité | 15/seconde |
Les altérations de contrôle sont nombreuses mais beaucoup ne sont pas très efficaces. La peur, l'incitation sont les deux altérations qui se détachent du lot. Les compétences qui infligent ces altérations sont à utiliser en priorité lorsque vous devez briser une barre de défiance. L'immobilisation et la lenteur font office d'appoint.
Tableau des CC de montures
Avec Path of Fire, nous possèdons désormais des montures. Plusieurs montures possèdent une compétence d'attaque qui inflige un hard CC. Nous citons le Raptor et le Frappesol. Ce dernier est souvent demandé lorsqu'on engage un combat en monde ouvert. Pour les possesseurs de l'épisode de monde vivant Longue vie à la Liche, l'attaque du Scaraboule est également un CC.
Tourbillement caudal | Boulet de canon | Déployer |
Le dépôt des Légions de Givre
Avec l’épisode 3 : Pas de quartier de l’Epopée du givre nous avons désormais la possibilité d’apprendre les nouvelles maitrises de « Synchronisation de dépôt des Légions unies ». Ce dépôt octroie plusieurs compétences qui peuvent être échangées contre des fournitures de guerre. La première compétence Pulsation électromagnétique vous donne accès contre 10 fournitures de guerre à 3 charges d’Impulsion électromagique . Cette compétence peut être améliorée avec la maîtrise : Maîtrise du dépôt des Légions unies.
- Impulsion électromagique
- Etourdissement 2sec : 200
- Dégâts bonus aux barres de défiance : 100
- Impulsion électromagique 2.0
- Etourdissement : 200
- Dégâts bonus aux barres de défiance : 100
- Champ de choc : 400
Conclusion : comment efficacement briser une barre de défiance ?
Si possible, avant le début du combat, mettez la main sur un dépôt portatif des légions et achetez l'action spéciale impulsion électromagique. Au moment où une barre de défiance devient active :
- Utilisez le plus vite possible vos compétences de contrôle instantané. Les reversements et les projections sont des valeurs sûres mais certains étourdissements de longue durée sont encore plus puissants.
- Utilisez les compétences qui infligent les altérations de contrôle les plus puissantes : peur et incitation.
Plus les joueurs sont nombreux à affronter un ennemi, plus les CC instantanés (hard CC) sont importants car les altérations de contrôle (soft CC) se cumulent en durée et non en puissance. Deux joueurs qui utilisent une compétence de projection (hard CC) vident une barre de défiance bien plus vite que deux joueur qui infligent l'altération peur à leur cible ! En revanche si vous êtes en solo, pensez à utiliser tout votre arsenal d'altérations de contrôle car chaque petit CC vous aidera.
Annexe : Les CC instantanés (hard CC) de chaque profession
Les tableaux suivants représentent les diverses compétences de contrôle instantané de chaque profession organisées par type d'effet. La colonne dommages représente la quantité de dégâts que la compétence inflige à la barre de défiance de la cible. Vous trouverez également une sélection de compétences recommandées pour leur efficacité et leur accès pratique. Les compétences sous-marines ont été exlues de cet échantillon. Certaines compétences sont mises en avant car elles offrent un niveau élevé de dommage sur la barre de défiance en étant raisonnablement accessible et sans compromettre la qualité des builds.
- Sont sélectionnées en Vert les compétences de contrôle instantané qui infligent des dommages supérieurs à 200 à la barre de défiance.
- Les compétences mises en avant en Bleu sont à prendre dans votre build et à utiliser en priorité car le ratio "(dommages infligés à la barre de défiance)/(temps de lancement)" est très favorable pour le JcE. En JcE et surtout en raid, il est très important de pouvoir vider une barre de défiance rapidement en perdant le moins de DPS possible.
La liste n'inclut pas les sources de CC instantanés provenant d'aptitudes ou d'équipements.
Revenant et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | |
---|---|---|---|
Attirer | |||
|
Coup fatal | Épée #5 | 150 |
|
Continuum brisé | Hache #5 | 150 |
Repoussement | |||
|
Impulsion des Brumes | Bâton #5 | 450-750 |
|
Déplacement forcé | À terre #2 | 150 |
Renversement | |||
|
Invocation de marteau | Marteau #5 | 200 |
|
Expulsion d’énergie | Ventari #Elite | 150 |
|
Lamebrûlante | Arc court #5 | 200 |
Éclatement | |||
|
Décharge chaotique | Elite (Brill) | 232 |
Étourdissement | |||
|
Vent de jade | Elite (Shiro) | 300 |
|
Témérité de Lamenoire | Kalla #X | 100 x 6 |
Guerrier et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Coup de pommeau | Masse #3 | 100 |
|
Uppercut | Elite (Saccage #1) | 50 |
|
Broyeur de crâne | Déchaînement primaire (masse) | 100 |
|
Fusil enflammé | Déchaînement primaire (fusil) | 100 |
Attirer | |||
|
Tir de harpon | Lance #3 | 150 |
|
Tourbillon sauvage | Déchaînement primaire (lance) #F1 | 150 |
Repoussement | |||
|
Crosse de fusil | Fusil #5 | 150 |
|
Coup déséquilibrant | Marteau #4 | 150 |
|
Tir à répétition | Fusil-harpon #5 | 600 |
|
Coup de pied (noyade) | Noyade #2 | 150 |
|
Coup de pied | Utilitaire | 150 |
|
Coup de pied (Saccage) | Elite (Saccage #2) | 150 |
|
Tir à répétition | Fusil harpon #5 | 150 |
Renversement | |||
|
Brise échine | Marteau #5 | 300/400 |
|
Tremblement | Masse #5 | 200 |
|
Charge du taureau | Utilitaire | 300 |
|
Lancer de rocher | Elite (Saccage #4) | 200 |
|
Lancer de marteau | A terre #2 | 200 |
|
Saut sismique | Elite Saccage #5 | 200 |
Projection | |||
|
Piétinement | Utilitaire | 232 |
|
Coup sauvage | Utilitaire | 332 |
Étourdissement | |||
|
Ébranleur de sol | Déchaînement (marteau) | 100-200 |
|
Brise crâne | Déchaînement (masse) | 100-300 |
|
Lancer de rocher | Elite (Saccage #4) | 200 |
|
Frappe tournoyante | Déchaînement (lance) | 100-200 |
|
Coup de bouclier | Bouclier #4 | 200 |
|
Coup de tête | Elite | 300 |
Gardien et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommages | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Symbole de vengeance | Hache (avec Critique incessante) #2 | 100 |
Attirer | |||
|
Lame de soumission | Espadon #5 | 150 |
|
Étreinte vengeresse | Lance #5 | 150 |
|
Gueule du dragon | Élite - Draconnier | 150 |
|
Lance de justice | Vertu - Draconnier | 150 |
|
Lame embrasée | Hache #3 | 150 |
|
Cuisante réprimande | Tome 1 #3 | 150 |
Repoussement | |||
|
Bouclier d'absorption | Bouclier #5 | 150 |
|
Onde de lumière | Mise à terre #2 | 150 |
|
Tir déviant | Arc long #3 | 150 |
|
Sanctuaire | Utilitaire #3 | 150-750 |
Renversement | |||
|
Cercle de protection | Marteau #5 | 150 |
|
Ligne de protection | Bâton #5 | 150 |
|
Protection du chasseur | Arc #5 | 150 |
|
Marteau de sagesse (Commande) | Utilitaire - Armes-esprits | 200 |
|
Signe du fléau | Utilitaire - Signe | 300 |
Projection | |||
|
Banissement | Marteau #4 | 232 |
Couler | |||
|
Poids de la justice | Trident #5 | 200 |
Voleur et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommages | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Tir à la tête | Pistolet #4 | 200 |
|
Dagues de diversion | Utilitaire - Fracasseur | 25 |
|
Frappe impactante | Élite - Fracasseur | 200 |
|
Frappe tactique | Épée #1 (Sous furtif) | 200 |
|
Gaz suffocant | Arc court #4 | 100 |
Attirer | |||
|
Attache de scorpion | Utilitaire - Ruse | 150 |
|
Câble de halage | Lance #4 | 150 |
|
Lancer de bombe magnétique | Compétence volée-Larcin (raid) | 240 |
Repoussement | |||
|
Coup bas | Noyade #2 | 150 |
Tir au fusil | Compétence volée - Larcin | 150 | |
|
Rafales des ombres | Sortilèges - Sniper | |
Renversement | |||
|
Attache de scorpion | Utilitaire - Ruse | 150 |
|
Filet de détente | Utilitaire - Piège | 300 |
|
Défense du bandit | Utilitaire - Physique ( Frappe instinctive) - Fracasseur | 200 |
|
Jet de pierre | Compétence volée - Larcin | 240 |
|
Crochet | Bâton #1 (Sous furtif) | 200 |
|
Ombre de soumission | Sortilèges - Sniper | 300+100 |
Étourdissement | |||
|
Crosse de pistolet | Épée #3 si Pistolet en main gauche | 100 |
|
Venin de basilic | Élite - Poison | 150-750 |
Brise-os | Compétence volée - Larcin | 200 | |
|
Frappe de poing | Utilitaire - Physique (Bourrasque de poings) - Fracasseur | 200 |
|
Casse-crâne à la masse | Compétence volée-Larcin | 300 |
Projection | |||
Tir au fusil | Compétence volée - Larcin | 232 | |
Coup de branche | Compétence volée - Larcin | 232 | |
|
Uppercut | Élite (Frappe impactante) - Fracasseur | 232 |
Elémentaliste et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Comète de glace | Focus #5 (Eau) | 200 |
|
Renforcement magnétique | Conjuration du bouclier terrestre #3 | 200 |
|
Bond polarisateur | Épée #3 | 100 |
|
Vent katabatique | Dague #3 | 150+99 |
|
Bêlier | Bâton #3 | 200 |
Attirer | |||
|
Bond magnétique | Dague #3 (Terre) | 150 |
|
Courant magnétique | Trident #3 (Terre) | 150 |
|
Tourbillon | Utilitaire (Sous-marin) | ~750 |
|
Bouclier magnétique | Conjuration du bouclier terrestre #4 | 150 |
|
Cyclone | Cor de guerre #4 (Air) | 150 |
Repoussement | |||
|
Rafale | Bâton #3 (Air) | 150 |
|
Sol instable | Bâton #4 (Terre) | 300 |
|
Mer houleuse | Cor de guerre #4 (Eau) | 150 |
|
Vagues impétueuses | Glyphe des élémentaires (eau) | 250 |
Renversement | |||
|
Séisme | Dague #4 (Terre) | 200 |
|
Bourrasque | Focus #5 (Air) | 400 |
|
Coulée de boue | Dague #3 | 200 |
Éclatement | |||
|
Courant ascendant | Dague #5 (Air) | 332 |
|
Tornade | Elite | ~1160 |
|
Explosion de vent | Conjuration du marteau foudroyant #3 | 232 |
Étourdissement | |||
|
Aura de choc | Dague #3 (Air) | 100 |
|
Champ statique | Bâton #5 (Air) | 200 |
|
Champ statique | Conjuration du marteau foudroyant #5 | 200 |
|
Cage électrique | Trident #5 (Air) | 100 |
|
Éclair étourdissant | Glyphe des élémentaires (Air) | 100 |
|
Surgélation | Conjuration de l'arc de givre #5 | 300 |
|
Synergie de la terre | Sceptre #3 | 150 |
|
Zéro absolu | Trident #3 | 100 |
Flotter | |||
|
Frappe de bourrasque | Épée #3 | 125 |
|
Victoire sur mesure | Elite-Tissesort | 250 |
Nécromant et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | ||
---|---|---|---|---|
Stupeur | ||||
|
Complainte funeste | Cor de guerre #4 | 200 | |
Attirer | ||||
|
Lance ténébreuse | Lance #5 | 150 | |
|
Prise mortelle | Lance #4 | 150 | |
|
Étreinte spectrale | Utilitaire | 150 | |
|
Nocturne crochu | Espadon #5 | 150 | |
Repoussement | ||||
Vent glaçant | Elite (Liche #3) | 150 | ||
Renversement | ||||
|
Charge | Elite (Golem de chair) | 100 | |
|
Effondrement oppressant | Torche #5 - Fléau | 200 | |
Éclatement | ||||
|
Charge | Elite (Golem de chair) | 332 | |
Étourdissement | ||||
|
“Je vous glacerai le sang” | Elite | 200 | |
|
Faux de bourreau | Linceul de faucheur | 150 |
Envoûteur et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommages | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Tempête chaotique | Bâton #5 | 100 |
|
Contre-lame | Épée #4 | 100 |
|
Balle magique | Pistolet #5 | 200 |
|
Verrouillage de puissance | Mantra de distraction | 150 |
|
Diversion | Brisure | 100-400 |
|
Mage fantasmagorique | Torche #5 | 100 |
|
Assaut mirage | Epée (embuscade) #1 | 25 |
Attirer | |||
|
Dans le vide | Focus #4 | 150 |
|
Vortex | Lance #5 | 150 |
|
Puits de gravité | Élite - Chronomancien | 150 |
Repoussement | |||
|
Vague illusoire | Espadon #5 | 150 |
|
Courant marin | Lance #4 | 150 |
Renversement | |||
|
Puits de gravité | Élite - Chronomancien | 100 |
Étourdissement | |||
|
Balle magique | Pistolet #5 | 200 |
|
Marées temporelles | Bouclier #5 | 100 |
|
Signe de domination | Utilitaire - Signe | 300 |
Transformation | |||
|
Signe d'humilité | Élite | 1000 |
|
Vague de panique | Trident (embuscade) #1 | 50 |
Flotter | |||
|
Puits de gravité | Élite - Chronomancien | 100 |
Couler | |||
|
Illusion de noyade | Trident #5 | 200 |
Ingénieur et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | ||
---|---|---|---|---|
Stupeur | ||||
|
Jet de bouclier | Bouclier #5 | 100 | |
|
Lancement de bélier personnel | Utilitaire | 100 | |
|
Autodestruction | Utilitaire des gyrocoptères | 100 | |
Attirer | ||||
|
Grappin en retraite | Fusil-harpon #3 | 150 | |
|
Aimant | Kit d'outils #5 | 150 | |
|
Ligne de saisie | A terre #2 | 150 | |
|
Singularité prismatique | F4 - Holographiste | ||
Repoussement | ||||
|
Inversion magnétique | Bouclier #4 | 150 | |
|
Lancer de mine | Utilitaire | 150 | |
|
Explosion d'air | Lance-flammes #3 | 150 | |
Renversement | ||||
|
Roquettes explosives | Utilitaire (tourelle) | 200 | |
|
Chausses glissantes | Utilitaire | <400 | |
Éclatement | ||||
|
Bélier personnel | Utilitaire | 232 | |
|
Tir surchargé | Fusil #4 | 332 | |
|
Coup violent | Utilitaire (Tourelle) | 232 | |
|
Gyrocoptère explosif | Utilitaire | 232 | |
|
Bombe mastoc | Kit bombes, compétence de ceinture | 232 | |
|
Objet piègé | A terre #3 | 232 | |
Étourdissement | ||||
|
Bouclier statique | Bouclier #5 | 100 | |
|
Coup de tonnerre | Marteau #5 | 100 | |
|
Caisse de provision | Elite | 200 | |
|
Filet électrifié | Utilitaire (tourelle) | 200 | |
|
Choc statique | Soin (DEA compétence de ceinture) | 200 | |
Transformation | ||||
|
Lancer d'élixir X | Elite (Elixir X, compétence de ceinture) | 300 | |
Projection | ||||
|
Rayon de lumière primaire | Excès - Holographiste | 232 | |
|
Onde de choc holographique | Forge à photons #5 | 232 |
Rôdeur et ses spécialisations
Compétence | Type | Dommage | |
---|---|---|---|
Stupeur | |||
|
Tir de commotion | Arc court #5 | 100 |
|
Coup de manche | Espadon #5 | 150 |
|
Glyphe d'égalité | Utilitaire - Glyphe Druide | 150 |
|
Invocation de la foudre | Utilitaire - Esprit | 300 |
|
Hurlement stupéfiant | Familier : Moa noir et Moa rose | 200 |
|
Impact lunaire | Avatar céleste #3 - Druide | 200 |
|
Coup de tonnerre | Mise à terre / noyade #2 | 100 |
|
Charger | Familier : Gazelle des rochers / Animorphe | 200 |
Attirer | |||
|
Voie des cicatrices | Hache #4 | 150 |
|
Glyphe des marées | Utilitaire - Druide (forme céleste) | 150 |
|
Grappin crochu | Jeune iboga #F2 | 150 |
Repoussement | |||
|
Contre-attaque | Espadon #4 | 150 |
|
Tir à bout portant | Arc long #4 | 150-450 |
|
Contre-offensive | Lance #4 | 150 |
|
Glyphe des marrées | Utilitaire - Glyphe Druide (forme céleste) | 150 |
|
Soufflet ailé | Familier : Vouivre électrique | 232 |
|
Ruade de queue | Familier : Tous types de dévoreur | 150 |
Renversement | |||
|
Charge brutale | Familier : Tous types de canidés | 200 |
|
Charge brutale | Familier : Tous types de porcélidés | 300 |
|
Charge brutale | Familier : Fumécaille | |
Projection | |||
|
Piège à pointes | Utilitaire - Piège | 232 |
|
Assaut électrique | Familier : Vouivre électrique | 300 |
|
Assaut de tête | Familier : Gazelle des rochers | 232 |
Étourdissement | |||
|
Tir de commotion | Arc court #5 | 100 |
|
Coup de manche | Espadon #5 | 150 |
|
Ruée étourdissement | Familier : Poisson cuirassé | 200 |
|
Venin de queue-cinglante | Jeune dévoreur queue-cinglante #F2 | 100 |
Traduction : Reegar, Myalesca, Menida & Waldolf, DarkPhenyx
Correction : AzuuRa_Mi_R / Brume, Caly
Date de dernière mise à jour : 01/03/2024
Vous devez être connecté pour poster un commentaire