Succès : Tournoi McM 2014
Ci-dessous la liste des succès du tournoi McM du printemps 2014 du 28 mars au 30 mai.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
25 ![]() |
|
Compléter 10 succès du tournoi McM du printemps 2014. Titre : Ecumeur des Brumes
|
Succès du tournoi McM du printemps 2014 : x/10 | 25![]() |
![]() |
0 ![]() |
|
Accéder au McM lorsque la saison du tournoi est commencée | Début du tournoi | ![]() |
Véritable dépensier | 5 ![]() |
|
Dépenser 250 insignes d'honneur. Coffre de récompenses de succès McM
|
250 insignes d'honneur dépensés | 5![]() |
Destructeur de Camp | 21 ![]() |
|
Capturer 60 camps de ravitaillements ennemis. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Camp Capturé | 1![]() |
15 Camps Capturés | 5![]() |
|
30 Camps Capturés | 5![]() |
|
45 Camps Capturés | 5![]() |
|
60 Camps Capturés | 5![]() |
|
Château dans les airs | 10 ![]() |
|
Capturer 3 châteaux ennemis dans les champs de bataille éternels. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Assaut de Brumepierre terminé | 3![]() |
3 Assauts de Brumepierre terminés | 7![]() |
|
C'est le fort qui compte | 21 ![]() |
|
Capturer 15 forts ennemis. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 fort ennemi | 1![]() |
4 forts ennemis | 5![]() |
|
7 forts ennemis | 5![]() |
|
10 forts ennemis | 5![]() |
|
15 forts ennemis | 5![]() |
|
Terreur territoriale | 21 ![]() |
|
Repousser les attaquants d'un objectif allié Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Objectif Défendu | 1![]() |
10 Objectifs Défendus | 5![]() |
|
20 Objectifs Défendus | 5![]() |
|
30 Objectifs Défendus | 5![]() |
|
40 Objectifs Défendus | 5![]() |
|
Pourfendeur de gardes | 21 ![]() |
|
Tuer 275 gardes ennemis. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 garde ennemi tué | 1![]() |
75 gardes ennemis tués | 5![]() |
|
150 gardes ennemis tués | 5![]() |
|
200 gardes ennemis tués | 5![]() |
|
275 gardes ennemis tués | 5![]() |
|
Maître des ruines | 20 ![]() |
|
Capturer 40 ruines dans les territoires frontaliers. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 ruine capturée | 1![]() |
10 Ruines Capturées | 4![]() |
|
20 Ruines Capturées | 5![]() |
|
30 Ruines Capturées | 5![]() |
|
40 Ruines Capturées | 5![]() |
|
Classé au niveau mondial | 20 ![]() |
|
Gagner 40 places dans le classement mondial dans les Brumes. Soupçon d'expérience McM liquide
|
1 Rang gagné au classement mondial | 1![]() |
10 Rangs gagnés au classement mondial | 4![]() |
|
20 Rangs gagnés au classement mondial | 5![]() |
|
30 Rangs gagnés au classement mondial | 5![]() |
|
40 Rangs gagnés au classement mondial | 5![]() |
|
Aucune tour n'est imprenable | 20 ![]() |
|
Capturer 40 tours ennemies. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 tour assaillie | 1![]() |
10 tours assaillies | 4![]() |
|
20 tours assaillies | 5![]() |
|
30 tours assaillies | 5![]() |
|
40 tours assaillies | 5![]() |
|
Arrêt du ravitaillement | 20 ![]() |
|
Neutraliser 75 caravanes de ravitaillement enemies. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 caravane détruite | 1![]() |
20 caravanes détruites | 4![]() |
|
35 caravanes détruites | 5![]() |
|
50 caravanes détruites | 5![]() |
|
75 caravanes détruites | 5![]() |
|
Sauteur d'obsidienne dans les Brumes | 5 ![]() |
|
Terminer le puzzle de saut du Sanctuaire d'obsidienne. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Puzzle de saut du santuaire d'obsidienne terminé | 5![]() |
Qui-brillent célestes | 5 ![]() |
|
Terminer le puzzle de saut du sanctuaire de saphir, d'émerause ou de grenat. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Puzzle de saut des territoires frontaliers McM terminé | 5![]() |
Ravisseur exceptionnel de sentinelles | 20 ![]() |
|
Capturer 95 points de sentinelles ennemies. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 sentinelle capturée | 1![]() |
25 sentinelles capturées | 4![]() |
|
45 sentinelles capturées | 5![]() |
|
70 sentinelles capturées | 5![]() |
|
95 sentinelles capturées | 5![]() |
|
Voleur de réacteur | 20 ![]() |
|
Capturer 55 réacteurs ennemis à la lisière des Brumes. Grimoire de connaissance
|
1 réacteur capturé | 1![]() |
15 réacteurs capturés | 4![]() |
|
30 réacteurs capturés | 5![]() |
|
40 réacteurs capturés | 5![]() |
|
55 réacteurs capturés | 5![]() |
|
Quelque chose de spécial | 20 ![]() |
|
Capturer 40 objectifs spéciaux ennemis à la Lisière des Brumes Grimoire de connaissance
|
1 objectif spécial capturé | 1![]() |
10 objectifs spéciaux capturés | 4![]() |
|
20 objectifs spéciaux capturés | 5![]() |
|
30 objectifs spéciaux capturés | 5![]() |
|
40 objectifs spéciaux capturés | 5![]() |
|
Protecteur des Brumes | 6 ![]() |
|
Battre des envahisseurs ennemis dans les Brumes. Coffre de récompenses de succès McM
|
1 Envahisseur ennemi tué | 1![]() |
10 Envahisseurs ennemis tués | 5![]() |
|
Protecteur des Brumes Vétéran | 20 ![]() |
|
Battre des envahisseurs ennemis dans les Brumes. Soupçon d'expérience McM liquide
|
75 Envahisseurs ennemis tués | 5![]() |
150 Envahisseurs ennemis tués | 5![]() |
|
225 Envahisseurs ennemis tués | 5![]() |
|
300 Envahisseurs ennemis tués | 5![]() |
Source: wiki_en
Date de dernière mise à jour : 15/06/2016
Vous devez être connecté pour poster un commentaire