Succès
Fenêtre des succès
Pour accéder à la fenêtre des succès, il vous suffit d'appuyer sur la touche [H] par défaut pour accéder à l'onglet Héros, puis vous rendre dans l'onglet "Succès".
Présentation détaillée
Favoris
C'est là que vous pouvez contrôler les succès que vous suivez. Chaque succès peut être suivi en sélectionnant simplement l'icône de l'oeil. Cela permet de placer ces succès sur la page de la liste de surveillance (favoris) et également de les placer dans le coin supérieur droit s'il y a de la place. Dans la page des favoris vous pouvez également supprimer rapidement le suivi de ces succès.
Filtres de recherche
En cliquant sur la roue à côté de la barre de recherche, vous pouvez rajouter des filtres de recherches pour n'afficher que certains types de succès :
- Ceux qui ramènent des points
- Ceux qui ramènent des récompenses
- Ceux qui ramènent des points de maîtrise
- Ceux qui ramènent des titres.
Récompenses d'achèvements de compte
- Tous les jours, en complétant 3 des 12 succès quotidiens vous obtenez 1 petit sac d'éclat d'esprit et 10 (dans la limite de 15 000 par compte).
- Vous n'avez pas à dépenser des points de succès pour avoir ces coffres. Il sont automatiquement donnés à vous et ne nécessitent aucune action particulière.
- Tous les 500 points de succès acquis, vous gagnez un coffre d'achèvement en récompense.
- Les apparences d'armes et d'armures liées aux coffres de succès, une fois déverrouillées, peuvent être utilisées à l'infini et directement appliquées depuis la fenêtre des succès.
- Une grande sélection d'armes zénithales sont présentes mais vous ne pouvez choisir qu'une apparence à débloquer, par coffre de succès.
- Les apparences d'amures sont débloqués à de très hauts niveaux de points de succès.
Tableaux des récompenses de points de succès
Palier de points | Monnaie | Bonus du compte | Bonus supplémentaire |
---|---|---|---|
100 | 1 1 | ||
500 |
1 1 |
Gain Découverte de magie : + 1 % | |
1000 | 1 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
1500 | 1 1 | Gain karma: + 1 % | |
2000 | 1 2 | Gain Xp + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
2500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
3000 | 1 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Apparence de brassards du feu infernal ou Apparence de brassards radieux au choix |
3500 | 1 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
4000 | 1 2 | Gain karma : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
4500 | 1 1 | Gain Xp + 1 % | |
5000 | 15 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur/se respecté(e) |
Une apparence d'arme zénithale au choix |
5500 | 2 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
6000 | 2 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une Apparence de houppelande du feu infernal ou Apparence de houppelande radieuse au choix |
6500 | 2 1 | Gain karma : + 1 % | |
7000 | 2 2 | Gain Xp + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
7500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
8000 | 2 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
8500 | 2 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
9000 | 2 2 | Gain karma : + 1 % | Apparence de heaume de guerre du feu infernal ou Apparence de heaume de guerre radieux au choix |
9500 | 2 1 | Gain Xp + 1 % | |
10 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se acclamé·e |
Une apparence d'arme zénithale au choix |
10 500 | 1 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
11 000 | 1 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
11 500 | 1 1 | Gain karma : + 1 % | |
12 000 | 1 2 | Gain Xp + 1 % | Apparence de brassards du feu infernal ou Apparence de brassards radieux au choix |
12 500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma: + 1 % |
|
13 000 | 1 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
13 500 | 1 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
14 000 | 1 2 | Gain karma : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
14 500 | 1 1 | Gain Xp + 1 % | |
15 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se encensé·e |
Une Apparence de houppelande du feu infernal ou Apparence de houppelande radieuse au choix |
15 500 | 2 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
16 000 | 2 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
16 500 | 2 1 | Gain karma : + 1 % | |
17 000 | 2 2 | Gain Xp + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
17 500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
18 000 | 2 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Apparence de heaume de guerre du feu infernal ou Apparence de heaume de guerre radieux au choix |
18 500 | 2 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
19 000 | 2 2 | Gain karma : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
19 500 | 2 1 | Gain Xp + 1 % | |
20 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se magistral·e |
Une apparence d'arme zénithale au choix |
20 500 | 1 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
21 000 | 1 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Apparence de bottes de guerre du feu infernal ou Apparence de bottes de guerre radieux au choix |
21 500 | 1 1 | Gain karma : + 1 % | |
22 000 | 1 2 | Gain Xp + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
22 500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
23 000 | 1 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix |
23 500 | 1 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
24 000 | 1 2 | Gain karma : + 1 % | Apparence de bottes de guerre du feu infernal ou Apparence de bottes de guerre radieux au choix |
24 500 | 1 1 | Gain Xp + 1 % | |
25 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se illustre |
Une apparence d'arme zénithale au choix. |
25 500 | 2 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
26 000 | 2 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix. |
26 500 | 2 1 | Gain karma : + 1 % | |
27 000 | 2 2 | Gain Xp + 1 % | |
27 500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
28 000 | 2 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Une apparence d'arme zénithale au choix. |
28 500 | 2 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
29 000 | 2 2 | Gain karma : + 1 % | Une apparence d'arme du Pinacle au choix. |
29 500 | 2 1 | Gain Xp + 1 % | |
30 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se merveilleux·se |
|
30 500 | 2 1 | Gain Découverte de magie : + 1 % | |
31 000 | 2 2 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | Une apparence d'arme du Pinacle au choix. |
31 500 | 2 1 | Gain karma : + 1 % | |
32 000 | 2 2 | Gain Xp + 1 % | Une apparence d'arme du Pinacle au choix. |
32 500 | 5 5 | Gain Xp + 2 % Gain Découverte d'Or : + 1 % Gain karma : + 1 % |
|
33 000 | 2 2 | Gain Découverte de magie : + 1 % | Une apparence de cuissardes radieuses ou une apparence de cuissardes du feu infernal. |
33 500 | 2 1 | Gain Découverte d'Or : + 1 % | |
34 000 | 2 2 | Gain karma : + 1 % | Une apparence d'arme du Pinacle au choix. |
34 500 | 2 1 | Gain Xp + 1 % | |
35 000 | 30 10 400 |
Gain Xp + 2 % Gain Découverte de magie : + 1 % Gain karma : + 1 % Titre : Accomplisseur·se exalté·e |
Une apparence d'arme du Pinacle au choix. |
Catégories de succès
-
Guides des succès de la catégorie "Événements bonus".
-
Guide d'aventures de personnage
Laissez-vous guider dans vos premiers pas sur GuildWars 2 grâce à nos guides dédiés aux succès de la catégorie "Guide d'aventures de personnage". -
Guides des succès des épisodes de chronique.
-
Vous pouvez retrouver l'ensemble des succès de cette catégorie dans celle du même nom en jeu.
-
Nos guides des festivals de Guild Wars 2.
-
Découvrez tous nos guides sur la cinquième extension de Guild Wars 2 : Janthir Wilds.
-
Découvrez tous nos guides sur la quatrième extension de Guild Wars 2 : Secrets of the Obscure.
-
Tous les succès d'exploration de la troisième extension : End of Dragons.
-
Tous les succès d'exploration de la deuxième extension : Path of Fire.
-
Tous les succès d'exploration de la première extension : Heart of Thorns.
-
Guide des succès des Histoires secondaires anciennement appelés événements actuels.
-
Guide des succès de la catégorie Monde contre Monde.
-
Guides des succès de Joueur contre Joueur.
-
Guides des succès des chemins de raids.
-
Tous les succès relatifs aux Fractales.
-
L'ensemble des collections disponible avec leurs récompenses. Pack de fonctionnalité du 9 septembre 2014.
-
Missions d'attaques et leurs succès.
Rédaction : Waldolf
Images : Dulfy
Correction : Deathmortus & Thoanny
Date de dernière mise à jour : 05/10/2020
Vous devez être connecté pour poster un commentaire